扁电缆/龙门专用扁电缆/行车用扁电缆/天车用扁电缆
扁电缆简单介绍
固定安装的为7倍移动安装的为15倍具有良好的耐磨,耐油等性能,在零下40度时也能保持优良的柔软性能,是良好的进口替代产品。扁电缆,龙门专用扁电缆,行车专用扁电缆,天车专用扁电缆
固定安装的为7倍移动安装的为15倍具有良好的耐磨,耐油等性能,在零下40度时也能保持优良的柔软性能,是良好的进口替代产品。
电缆柔软性好、静态自然弯曲直径小,自由弯曲直径不小于0.7米;
绝缘线芯颜色:一般为多色区分加亦可加黄绿接地线 行车电缆YFFB,YFFBG,YVFB带钢丝行车电缆行车电缆(卷筒)
型号 芯数 截面 近似宽度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km) 产品大致形状
YFFB 23 0.75 61.4±2.5 4.2±0.5 514 一字排列
YFFB 24 0.75 64.7±2.5 4.2±0.5 540 一字排列
YFFB 24 0.75 31.3±2.0 8.4±0.5 474 梅花排列
YFFB 30 0.75 39.9±2.0 7.8±0.5 587 梅花排列
YFFB(G) 4 0.75 19.2±1.0 4.6±0.5 159 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 5 0.75 22.6±1.5 4.6±0.5 185 一字排列(带钢丝)
YFFB(G) 48 0.75 64.7±2.5 8.4±0.5 1061 梅花排列(带钢丝)
YFFB(G) 54 0.75 70.7±2.5 8.4±0.5 1161 梅花排列(带钢丝)
YFFB(G) 60 0.75 76.7±2.5 8.4±0.5 1262 梅花排列(带钢丝)
YVFB 2 0.75 8.0±1.0 4.6±0.5 69 一字排列
YVFB 3 0.75 10.4±1.0 4.6±0.5 91 一字排列
YVFB 4 0.75 13.7±1.0 4.6±0.5 119 一字排列
YVFB 5 0.75 17.1±1.0 4.6±0.5 147 一字排列
YVFB 60 0.75 67.5±2.5 8.4±0.5 1097 梅花排列
YVFB 66 0.75 73.5±2.5 8.4±0.5 1197 梅花排列
YVFB(G) 2 0.75 13.5±1.0 4.6±0.5 113 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 3 0.75 15.9±1.0 4.6±0.5 133 一字排列(带钢丝)
|