YR-1G/YR-2G手柄线/YRP-1G/YRP-2G行车电缆/YRF-1G/YRF-2G行车电缆
本产品适用于交流额定电压300/500V及以下,是连接各种频繁移动式电气设备的铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆,尤其适用于电动葫芦、行车和各种探伤设备。
型 号 产品名称 额定电压 V 芯 数 标称截面 mm2 导体长期答应工作温度 ℃
YR 天然丁苯绝缘及护套多芯移动型软电缆 300/500 1~20 1.0,4 65
YRP 天然丁苯绝缘及护套金属屏蔽多芯移动型软电缆300/500 1~20 1.0,4 65
YRF 天然丁苯绝缘氯丁护套多芯移动型软电缆 300/500 1~20 1.0,4 65
YRFP 天然丁苯绝缘氯丁护套金属屏蔽多芯移动型软电缆 300/500 1~20 1.0,4 65
YR-1G/YR-2G 天然丁苯绝缘及护套多芯加钢丝型移动型软电缆
YRP-1G/YRP-2G 天然丁苯绝缘及护套金属屏蔽多芯加钢丝型移动型软电缆
YRF-1G/YRF-2G 天然丁苯绝缘氯丁护套多芯加钢丝型移动型软电缆
五:主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM。
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
六:基本电缆规格及结构参数
1.丁腈绝缘和护套动力扁电缆
线芯*标称截面(mm2) 导体结构
(根数*直径)
mm 电缆大外径(mm)
YVFB
2*1.5 48*0.20 11.4*7.5
2*2.5 51*0.25 14.0×9.0
2*4 82*0.25 15.8×9.5
2*6 123*0.25 18.2×10.8
2*10 204*0.25 21.5×12.5
2*16 323*0.25 24.2×13.9
2*25 513*0.25 28.5×16.2
2*35 722*0.25 31.8×18.1
2*50 1026*0.25 36.6×20.5
2*70 1406*0.25 41.6×23.3
2*95 486*0.50 47.3×26.3
2*120 608*0.50 50.8×28.1
2*150 760*0.50 56.3×31.2
3*1.5 48*0.20 15.8*7.5
3*2.5 51*0.25 18.8×9.0
3*4 82*0.25 21.6×9.5
3*6 123*0.25 25.8×11.3
3*10 204*0.25 32.1×13.2
3*16 323*0.25 34.2×14.9
3*25 513*0.25 42.3×18.2
3*35 722*0.25 46.2×19.1
3*50 1026*0.25 55.8×22.0
3*70 1406*0.25 66.8×26.8
3*95 486*0.50 70.2×28.0
3*120 608*0.50 85.5×36.0
|